№ | Найменування робіт | Од. вим | Ціна в грн |
Загально-будівельні роботи |
1 | Демонтаж старих вапняних та емульсійних побілок із стін | м2 | 50,00 |
2 | Демонтаж старих вапняних та емульсійних побілок із стелі | м2 | 55,00 |
3 | Демонтаж цементно-вапняних штукатурок із стін | м2 | 35,00 |
4 | Демонтаж цементно-вапняних штукатурок із стелі | м2 | 40,00 |
5 | Демонтаж шпалер | м2 | 20,00 |
6 | Демонтаж плитки керамічної з підкладовою основою | м2 | 45,00 |
7 | Демонтаж плитки керамічної без зняття підкладової основи | м2 | 38,00 |
8 | Демонтаж цегляних перегородок | м2 | 85,00 |
9 | Демонтаж цегляних стін | м3 | 400,00 |
10 | Демонтаж бетонних стін та фундаментів | м2 | 350,00 |
11 | Демонтаж кахельних п”єців | шт | 550,00 |
12 | Демонтаж цементної стяжки т.50мм | м2 | 40,00 |
13 | Демонтаж паркету із збереженням дерев”яних склепок | м2 | 62,00 |
14 | Демонтаж паркету без збереження паркетин | м2 | 35,50 |
15 | Демонтаж чорнової підлоги та лаг | м2 | 35,00 |
16 | Демонтаж руберойдових покриттів | м2 | 32,00 |
17 | Демонтаж бетонних сходинок | шт | 60,00 |
18 | Демонтаж вікон і дверей | м2 | 75,00 |
19 | Демонтаж сантехнічних виробів і приладів | шт | 60,00 |
20 | Демонтаж водо, газо, тепло, каналізаційних трубних проходок | м\п | 12,50 |
II. Земляні роботи |
21 | Розробка грунту вручну ( траншеї глибиною до 1м) | м3 | 200,00 |
22 | Розробка грунту вручну ( траншеї глибиною до 2м) | м3 | 250,00 |
23 | Розробка грунту вручну ( траншеї глибиною більше 2м) | м3 | 300,00 |
24 | Зворотня засипка пазух траншей | м3 | 150,00 |
25 | Планування території | м2 | 60,00 |
26 | Пошарове трамбування траншей вібротрамбовкою або віброногою | мото/год | 120,00 |
27 | Розробка грунту під фундаменти колон та окремо стоячі конструкції | шт | 600,00 |
III. Перекриття та підлоги |
28 | Підсилення несучих балок перекриття дерев”яними брусами | м.п | 85,00 |
29 | Підсилення несучих балок перекриття металевими обоймами або прогонами | м.п | 165,00 |
30 | Суха цементно-пісчана або гравійно- пісчана підготовка основи | м2 | 80.00 |
31 | Влаштування чорнових цементних стяжок товщиною до 40мм | м2 | 120,00 |
32 | Влаштування бетонних армованих основ під підлоги підвальних приміщень | м2 | 150,00 |
33 | Влаштування бетонних основ товщ. до 80 мм під підлоги підвальних приміщень | м2 | 160,00 |
34 | Влаштування пароізоляції з плівки 200мкф | м2 | 15,00 |
35 | Влаштування гідроізоляції руберойдом по бетонній основі з праймеруванням | м2 | 80,00 |
36 | Влаштування обмазувальної мінеральної гідроізоляції за 2 рази | м2 | 100,00 |
37 | Влаштування тонкошарових вирівнюючих стяжок з приготуванням спецрозчинів | м2 | 80,00 |
38 | Влаштування теплоізоляції з пінопласту мінвати або керамзиту | м2 | 45,50 |
39 | Влаштування опалубки, армування та бетонування перекриття | м2 | 140,00 |
40 | Бетонні роботи з опалубкою та армуванням | м3 | 1000,00 |
41 | Влаштування бетонної відмостки з розробкою грунту і виставлянням опалубки | м.п | 150,00 |
42 | Армування конструкцій або виготовлення із зварюванням каркасів з арматури | м2 | 125,50 |
43 | Грунтування основ глибокопроникною грунтівкою | м2 | 15,00 |
44 | Облицювання підлоги плиткою керамічною розміром 30*30см | м2 | 300,00 |
45 | Влаштування сапожка з плитки керамічної по примиканнях приміщення | м.п | 125,00 |
46 | Монтаж дюралюмінієвих і пластикових викінчень та профілів | м.п | 50,00 |
47 | Герметизація швів та підвіконників, заповнення силіконом стиків та ін. | м.п | 38,00 |
48 | Монтаж чорнової дощатої підлоги по лагах | м2 | 62,80 |
49 | Шліфування чорнової підлоги по фанерній основі | м2 | 35,00 |
50 | Шліфування чорнової підлоги по деревяній основі | м2 | 38,20 |
51 | Укладання паркету просте (палуба, ялинка, квадрат) | м2 | 55,00 |
52 | Укладання паркету складне | м2 | 120,00 |
53 | Укладання паркету художнє | м2 | 180,00 |
54 | Шліфування паркету з використонням машини барабанного типу | м2 | 42,00 |
55 | Шліфування паркету з використонням плоскошліфувальної машини | м2 | 35,00 |
56 | Лакування паркету за 3 рази | м2 | 60,00 |
57 | Лакування з нанесенням кожного додаткового шару | м2 | 20,50 |
58 | Влаштування підлоги з паркетної дошки (плаваючим методом) | м2 | 40,00 |
59 | Влаштування підлоги з паркетної дошки ( методом вклеювання) | м2 | 52,00 |
60 | Влаштування ламінованої підлоги | м2 | 40,00 |
61 | Влаштування ламінованої підлоги по діагоналі | м2 | 50,00 |
62 | Наклеювання лінолеуму на підлогу | м2 | 25,50 |
63 | Настилання і наклейка ковроліну | м2 | 32,80 |
64 | Монтаж плінтусу з герметизацією швів до стіни та підлоги | м.п. | 40,00 |
65 | Монтаж плінтусу дерев”яного | м.п. | 35,00 |
IV. Сходинки та сходові марші |
66 | Опалубка, армування і бетонування сходинок | шт | 350,00 |
67 | Формування низу сходових маршів (плоских поверхонь) | м2 | 80,00 |
68 | Формування низу сходових маршів (криволінійних поверхонь) | м2 | 90,00 |
69 | Шпаклювання низу сходових маршів (плоских поверхонь) | м2 | 68,50 |
70 | Шпаклювання низу сходових маршів (криволінійних поверхонь) | м2 | 78,50 |
71 | Формування відкосів сходових маршів (плоских поверхонь) | м.п. | 48,50 |
72 | Формування відкосів сходових маршів (криволінійних поверхонь) | м.п | 68,50 |
73 | Шпаклювання відкосів сходових маршів (плоских поверхонь) | м.п. | 62,80 |
74 | Шпаклювання відкосів сходових маршів (криволінійних поверхонь) | м.п. | 80,80 |
75 | Облицювання сходинок і підсходинок керамічною плиткою | м.п. | 136,80 |
76 | Підготовка поверхонь сходів до монтажу сходинок, як окремих елементів | шт | 42,50 |
77 | Монтаж дерев”яних сходинок з підсходинкою | шт | 165,80 |
78 | Монтаж дерев”яних сходинок | шт | 130,00 |
79 | Монтаж плінтусу – обходу сходинкового з плитки керамічної | м.п. | 60,00 |
80 | Монтаж дерев”яного плінтусу – обходу сходинкового | м.п. | 80,00 |
V. Загально – будівельні роботи по стінах |
81 | Вибивання штраб | м.п. | 35,00 |
82 | Прорізання борозден штраборізом | м.п. | 30,00 |
83 | Зароблення штраб від електропроводки | м.п. | 25,00 |
84 | Зароблення штраб від прокладання сантехнічних труб | м.п. | 25,00 |
85 | Зароблення сантехнічних штраб з шпаклюванням | м.п. | 28,00 |
86 | Влаштування перегородок з газобетонних блоків | м2 | 70,00 |
87 | Цегляна кладка стін | м3 | 375,00 |
88 | Мурування коминів, стовпчиків огорожі, колон | м3 | 800,00 |
89 | Монтаж перемичок | шт | 65,00 |
90 | Високоякісне штукатурення стін | м2 | 80,00 |
91 | Армування штукатурки металевою сіткою Рабитця | м2 | 25,00 |
92 | Штукатурка відкосів | м.п. | 65,00 |
93 | Ремонт окремими місцями поверхонь стін | м2 | 72,00 |
94 | Грунтування поштукатурених поверхонь | м2 | 12,00 |
95 | Вирівнювання стін гіпсовою штукатуркою по маяках | м2 | 45,00 |
96 | Вирівнювання поверхонь стін під облицювання плиткою | м2 | 40,00 |
97 | Вирівнювання площин стін двохметровою латою | м2 | 65,00 |
98 | Влаштування відкосів з гіпсокартонних плит шириною до 40см | м.п. | 33,50 |
99 | Влаштування відкосів з гіпсокартонних плит шириною більше 40см | м.п. | 43,50 |
100 | Армування поверхонь стін склосіткою або флизеліновими шпалерами | м2 | 25,00 |
101 | Високоякісне шпаклювання стін під фарбування | м2 | 65,00 |
102 | Високоякісне шпаклювання стін під шпалери | м2 | 40,00 |
103 | Високоякісне шпаклювання криволінійних стін | м2 | 45,00 |
104 | Шпаклювання відкосів з встановленням захисних кутників | м.п. | 40,00 |
105 | Шпаклювання обудови каміна або мангала | м2 | 42,00 |
106 | Монтаж захисних кутників на зовнішні кути стін | м.п. | 20,00 |
107 | Монтаж захисних кутників на розвернуті кути стін | м.п. | 25,00 |
108 | Обшивання гіпсокартонних перегородок додатковим листом з гіпсокартону | м2 | 30,00 |
109 | Монтаж гіпсокартонних листів на стіни з допомогою клею | м2 | 62,00 |
110 | Високоякісне фарбування стін | м2 | 35,00 |
111 | Наклеювання вінілових шпалер з грунтуванням | м2 | 45,00 |
112 | Наклеювання бамбукових шпалер | м2 | 52,00 |
113 | Наклеювання декорів з шпалер | м.п. | 22,00 |
114 | Вклеювання шпалер в екрани з поліуретанових багетів | м2 | 40,00 |
115 | Нанесення декоративних штукатурних сумішей на стіни | м2 | 70,00 |
116 | Монтаж пластикової вагонки | м2 | 65,00 |
117 | Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою | м2 | 150,00 |
117а | Викладання плитки на стіни з встановленням фризів і декорів | м2 | 180,00 |
118 | Обрізання та механічна обробка плитки під кутом 45 градусів | м.п. | 35,00 |
119 | Викладання мозаїчної плитки або скляної смальти | м2 | 150,00 |
120 | Облицювання цоколів або фасаду природним рваним каменем з підготовкою основи | м2 | 120,00 |
VI. Загально-будівельні роботи по стелях |
121 | Демонтаж стелі з пластикової вагонки | м2 | 35,00 |
122 | Монтаж стелі з дерев”яної або пластикової вагонки | м2 | 70,00 |
123 | Монтаж модульних стель | м2 | 82,50 |
124 | Монтаж однорівневої стелі з гіпсокартонних плит по металевому каркасу | м2 | 80,00 |
125 | Монтаж дворівневої стелі з гіпсокартонних плит по металевому каркасу | м2 | 90,00 |
126 | Обшивання гіпсокартонними плитами мансардних приміщень | м2 | 100,00 |
127 | Обшивання гіпсокартонними плитами мансардних вікон | шт | 150,00 |
128 | Монтаж складних підвісних стель з підсвіткою | м2 | 120,00 |
129 | Монтаж ніші для штор з гіпсокартонних плит | м.п. | 42,00 |
130 | Шпаклювання та фарбування ніші для штор з гіпсокартонної плити | м.п | 50,00 |
131 | Високоякісне шпаклювання стелі | м2 | 65,00 |
132 | Високоякісне шпаклювання стелі з підсвітками | м2 | 70,00 |
133 | Високоякісне шпаклювання мансардних стель | м2 | 80,00 |
134 | Шпаклювання відкосів стель з монтажем захисних кутників | м.п. | 55,00 |
135 | Високоякісне шпаклювання відкосів стелі без встановлення захисних кутників | м.п. | 48,50 |
136 | Грунтування поверхні стелі під фарбування | м2 | 15,00 |
137 | Високоякісне фарбування стелі без грунтування основи | м2 | 30,00 |
138 | Високоякісне фарбування стелі з грунтуванням | м2 | 35,00 |
138а | Високоякісне фарбування стелі з підсвіткою | м2 | 40,00 |
139 | Монтаж стельових поліуретанових декоративних карнизів | м.п. | 30,0-40,0 |
140 | Монтаж кутового пінопластового валка по примиканнях стелі | м.п. | 22,00 |
141 | Армування внутрішніх кутів паперовою стрічкою | м.п. | 12,00 |
142 | Всі роботи,що виконуються вище 3м | коеф | 1,5 |
VII. Дах і фасад |
143 | Влаштування і монтаж ринв і водостоків | м.п. | 60,00 |
144 | Влаштування підшивки даху вагонкою | м2 | 80,00 |
145 | Обробка дерев”яних елементів вогнебіозахисним розчином | м2 | 20,00 |
146 | Обробка дерев”яних елементів біозахисним розчином | м.п. | 12,00 |
147 | Нарощування крокв брусками | м.п. | 22,50 |
148 | Влаштування теплоізоляції мінватою товщиною до 10см | м2 | 35,00 |
149 | Влаштування пароізоляції з плівки | м2 | 15,00 |
150 | Утеплення фасаду мінватою або пінопластом | м2 | 40,00 |
151 | Утеплення відкосів пінопластом | м.п. | 32,00 |
152 | Укріплення відкосів захисним металевим кутником | м.п. | 30,00 |
153 | Підготовка фасаду до оздоблення з перетяжкою клеєм і втопленням армосітки | м2 | 45,00 |
154 | Підготовка фасадних відкосів до оздобленняз перетяжкою і армуванням сіткою | м.п. | 35,00 |
155 | Високоякісне шпаклювання фасадів під пофарбування | м2 | 46,00 |
156 | Нанесення на фасад декоративних фасадних штукатурок | м2 | 42,00 |
157 | Монтаж декоративних деревяних елементів та фасадних карнизів | м.п. | 32,00 |
158 | Високоякісне фарбування фасадів з попереднім грунтуванням | м2 | 32,00 |
VIII. Різне |
159 | Влаштування складних декоративних елементів арок, колон, ніш та ін | шт | 400,00 |
160 | Підготовка пройомів і площин під монтаж підвіконників | м | 50,00 |
161 | Монтаж підвіконників з заробленням штраб і відформуванням відкосів | м.п. | 80,00 |
162 | Монтаж дверей, вікон | шт | 150,00 |
163 | Влаштування наличників з монтажем і підгонкою по місцю | м | 10,00 |
164 | Монтаж вхідних металевих дверей | шт | 300,00 |
165 | Врізання дверних замків, оковка дверей | шт | 150,00 |
166 | Монтаж дверних ручок | шт | 50,00 |
167 | Встановлення скла або дзеркала | м2 | 16,00 |
168 | Олійне пофарбування труб, металевих елементів, металоконструкцій | м.п. | 10,00 |
169 | Монтаж вентиляційних коробів, каналів, вентрукавів | м.п. | 16,00 |
170 | Монтаж вентиляторів, анемостатів, датчиків вологи | шт | 35,00 |
171 | Монтаж клапанів притоку повітря | шт | 40,00 |
172 | Монтаж кухонних витяжок | шт | 100,00 |
173 | Монтаж встановлення і демонтаж риштування | м2 | 12,00 |
174 | Встановлення дверних обмежувачів | шт | 35,00 |
175 | Монтаж дюралюмінієвих порогів | м.п. | 50,00 |
176 | Зашивка рам консольних сантехнічних приладів гіпсокартоном | шт | 200,00 |
177 | Монтаж кабель-каналу для TV з пробивкою і заробленням штраб | шт | 160,00 |
178 | Монтаж огорожі з профнастилу | м.п. | 45,00 |
179 | Влаштування захисних металевих накривок на торці профільних труб | шт | 12,50 |
180 | Монтаж профільних труб – опорних стійок під паркан з профнастилу | шт | 30,00 |
181 | Влаштування двох-створчастих металевих воріт з профнастилу | м2 | 120,00 |
182 | Монтаж металопластикових фартухів на водовідвідні примикання | м.п. | 40,00 |
183 | Опалубка, армування, бетонування і гідроізоляція бетонних стовпчиків | шт | 80,00 |
184 | Розшивка швів в цегляній кладці на глибину до 10мм | м2 | 60,00 |
185 | Нанесення контактного адгезивного шару матеріалом”бетон-контакт” | м2 | 10,00 |
IX. Підготовчі і допоміжні роботи на будмайданчику |
186 | Доготування розчину штукатурного (цемент+вапно+пісок) | м3 | 80,00 |
187 | Приготування штукатурного розчину (цемент+вапно+пісок) | м3 | 100,00 |
188 | Приготування бетонної суміші з додаванням пластифікаторів | м3 | 120,00 |
189 | Перенесення сміття з навантаженням в мішки | м3 | 150,00 |
190 | Перенесення сміття на самоскиди | м3 | 120,00 |
191 | Розвантаження та підйом матеріалів до місця роботи | тн | 180,00 |
192 | Фінішні роботи з прибиранням та миттям поверхонь після ремонту | л\дн | 160,00 |
X. Гідроізоляційні та дренажні роботи |
193 | Демонтаж бруківки і щебеневої фільтраційної основи | м2 | 80,00 |
194 | Демонтаж чавунного каналізаційного люка із зміною висоти розміщення | шт | 450,00 |
195 | Очищення поверхні стін металевими щітками вручну | м2 | 25,50 |
196 | Очистка поверхні під гідроізоляцію механічно з допомогою шліфмашини | м2 | 65,00 |
197 | Вирівнювання і підготовка поверхні основи під гідроізоляцію | м2 | 68,00 |
198 | Влаштування водостійкої безусадочної падуги по примиканню “стіна-підлога” | м.п. | 52,00 |
199 | Грунтування основи під гідроізоляцію спеціальним праймером | м2 | 15,00 |
200 | Влаштування мінеральної еластичної гідроізоляції обмазувального типу (jlby ifh) | м2 | 60,00 |
201 | Влаштування гідроізоляції на від”ємний тиск проникаючої дії | м2 | 80,00 |
202 | Влаштування бітумно-каучукової гідроізоляції за 2 рази | м2 | 100,00 |
203 | Наклеювання екструдованого пінопласту на поверхні фундаментів та стін | м2 | 65,00 |
204 | Влаштування захисної геомембрани з HDPE – матеріалу | м2 | 45,00 |
205 | Нівелювання траси з ухилами під дренаж | м.п. | 65,00 |
206 | Монтаж дренажних труб діаметром 110мм | м.п. | 50,00 |
207 | Врізка дренажної труби в бетонний накопичувальний колодязь | шт | 200,00 |
208 | Встановлення геофільтру з геотканини і щебеню фракції 20-40мм | м.п. | 75,00 |
209 | Гідрофобізація поверхні цегляної кладки стіни | м2 | 48,00 |
210 | Відформування швів цегляної кладки поверхні стін | м2 | 30,00 |
211 | Тонування поверхні цегляної кладки з водовідштовхуючим ефектом | м2 | 40,00 |
212 | Антигрибковий захист поверхні цегляної кладки стіни | м2 | 60,00 |
213 | Антивисольна обробка поверхні цегляної кладки стіни | м2 | 60,00 |
214 | Ліквідація активних протічок в бетонних стінах | шт | 450,00 |
215 | Ліквідація активних протічок в цегляній кладці підвальних приміщень | шт | 600,00 |
216 | Наклеювання і герметизація дилатаційної стрічки в місцях примикань | м.п. | 42,50 |
217 | Влаштування ревізійних дренажних оглядових колодязів | шт | 460,00 |
218 | Встановлення вентиляційних пластикових дефлекторів | шт | 160,00 |
219 | Забурення шурфів в кладку фундаментів під горизонтальну відсічку | м.п. | 350,00 |
220 | Заповнення шурфів мікросиліконовою емульсією методом ін”єктування | отв | 45,00 |
221 | Зароблення шурфів безусадочним гідростійким розчином | отв | 32,00 |
222 | Підсилення гідроізоляції додатковим шаром з наклейкою армосітки | м2 | 38,0,00 |
223 | Герметизація трубних проходок і електрокабелів | отв | 250,00 |
225 | Влаштування осушуючої штукатурної системи в підвальних приміщеннях | м2 | 125,00 |
226 | Відкачування води з затоплених підвальних приміщень | люд\дн | 250,00 |
227 | Влаштування гідробар”єру з внутрішньої сторони приміщення | м2 | 65,00 |
228 | Наклеювання євроруберойду на поверхні тераси або покрівлі | м2 | 90,00 |
229 | Влаштування водовідвідного дренажу навколо будинку в комплексі | м.п. | 280,00 |
230 | Герметизація дилатаційних і температурних швів на поверхнях тераси | м.п. | 82,00 |